New Residential Brush Cutters
HHT35SUKA - Honda Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 2.18 cu. in. (35.8cc) |
Weight | 15.4 lb. (w/o head) 16.1 lb. (with head) |
HHT25SLTA - Honda Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 1.53 cu. in.(25cc) |
Engine Type | GX25 |
Weight | 12.3 lb. (w/o head) 13.1 lb. (with head) |
HHT35SLTA - Honda Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 2.18 cu. in. (35.8cc) |
Engine Type | GX35 |
Weight | 14.8 lb. (w/o head) 15.5 lb. (with head) |
HHT35SLTA - Honda Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 2.18 cu. in. (35.8cc) |
Weight | 14.8 lb. (w/o head) 15.5 lb. (with head) |
HHT25SLTA - Honda Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 1.53 cu. in.(25cc) |
Weight | 12.3 lb. (w/o head) 13.1 lb. (with head) |
HHT35SUKA - Honda Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 2.18 cu. in. (35.8cc) |
Engine Type | GX35 |
Weight | 15.4 lb. (w/o head) 16.1 lb. (with head) |